【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,鹏鼎控股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。鹏鼎控股当日收报31.90元,涨跌幅10.00%,偏离值10.4%,换手率2.86%,成交额19.88亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14451.32 | 17735.92 | -3284.61 |
2 | 机构专用 | 13579.5 | 2.14 | 13577.35 |
3 | 机构专用 | 6161.86 | 0 | 6161.86 |
4 | 机构专用 | 4134.05 | 0 | 4134.05 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2765.28 | 1151.55 | 1613.73 |
合计 | - | 41092.01 | 18889.61 | 22202.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14451.32 | 17735.92 | -3284.61 |
2 | 中泰证券厦门城南路营业部 | 913.36 | 1812.47 | -899.11 |
3 | 财信证券天津武清京津公路营业部 | 165.15 | 1659.59 | -1494.44 |
4 | 机构专用 | 315.2 | 1613.64 | -1298.43 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 895.87 | 1604.93 | -709.06 |
合计 | - | 16740.9 | 24426.55 | -7685.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: