财政项目支出绩效目标填报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 城区综治 | 项目类别 | 经常性项目 | |||||
主管部门 | 上海市黄浦区人民政府小东门街道办事处(主管) | 实施单位 | 上海市黄浦区人民政府小东门街道办事处 | |||||
计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |||||
项目资金总额(元) | 14928765 | 年度资金申请总额 | 14928765 | |||||
其中:财政资金 | 14928765 | 其中:当年财政拨款 | 14928765 | |||||
其他资金 | 上年结转资金 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目总目标 | ( 2022年- 2022年) | |||||||
按照“美丽家园”创建标准,确保完成年度小区达标创建计划,根据区精细化城市管理要求,按照区精细化办目标责任书,确保精细化项目各项工作任务按实完成确保垃圾分类工作实效 | ||||||||
年度总目标 | 按照“美丽家园”创建标准,确保完成年度小区达标创建计划,根据区精细化城市管理要求,按照区精细化办目标责任书,确保精细化项目各项工作任务按实完成确保垃圾分类工作实效 | |||||||
项目绩效目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | =100% | |||||
质量指标 | 质量达标率 | =100% | ||||||
时效指标 | 按时完成率 | =100% | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会满意度 | =100% | ||||||
社会效益 | 优良 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 长效机制 | 完善 | ||||||
社会知晓率 | =80% | |||||||
信息共享度 | 较好 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | |||||
标签: 街道办事处