2019年5月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.6%,环比上涨0.2%;工业生产者购进价格同比上涨0.2%,环比持平。1—5月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.4%,工业生产者购进价格上涨0.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨0.6%,涨幅比上月回落0.3个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.41个百分点。其中,采掘工业价格上涨6.1%,原材料工业价格下降0.6%,加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格同比上涨0.9%,涨幅与上月相同,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中,食品价格上涨2.2%,衣着价格上涨1.5%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨4.4%,黑色金属材料类价格上涨3.9%,燃料动力类价格上涨1.4%;化工原料类价格下降3.5%,有色金属材料及电线类价格下降2.5%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.9%,原材料工业价格上涨0.2%,加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.4%,衣着价格持平,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨0.7%,燃料动力类价格上涨0.5%;有色金属材料及电线类价格下降0.6%,化工原料类价格下降0.5%。
2019年5月工业生产者价格主要数据 | |||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—5月 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
生产资料 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
采掘 | 1.9 | 6.1 | 3.7 |
原材料 | 0.2 | -0.6 | -0.9 |
加工 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
生活资料 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
食品 | 0.4 | 2.2 | 1.4 |
衣着 | 0.0 | 1.5 | 1.6 |
一般日用品 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
耐用消费品 | -0.2 | -0.8 | -0.5 |
二、工业生产者购进价格 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
燃料、动力类 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |
黑色金属材料类 | 0.7 | 3.9 | 2.2 |
有色金属材料及电线类 | -0.6 | -2.5 | -2.4 |
化工原料类 | -0.5 | -3.5 | -2.5 |
木材及纸浆类 | -0.3 | -2.5 | -0.7 |
建筑材料及非金属类 | 0.4 | 4.4 | 5.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -0.4 | 0.0 |
农副产品类 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
纺织原料类 | -0.2 | 0.7 | 1.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.7 | 3.8 | 2.4 |
石油和天然气开采业 | 4.2 | 6.7 | 4.2 |
黑色金属矿采选业 | 2.2 | 14.2 | 7.9 |
有色金属矿采选业 | 1.0 | 0.4 | -1.7 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 5.8 | 5.4 |
农副食品加工业 | 0.3 | 1.6 | 1.0 |
食品制造业 | 0.3 | 1.7 | 1.5 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
烟草制品业 | 0.3 | 3.0 | 1.6 |
纺织业 | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 1.0 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | -5.4 | -2.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.8 | 2.3 | 1.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.2 | -2.5 | -2.3 |
医药制造业 | 0.3 | 2.4 | 2.3 |
化学纤维制造业 | -1.3 | -1.5 | -0.7 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | 3.1 | 3.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 1.9 | -0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.2 | -1.0 | -1.7 |
金属制品业 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
通用设备制造业 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -0.4 | -1.0 |
燃气生产和供应业 | -1.1 | 4.9 | 5.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 2.2 | 2.1 |
标签: 出厂价格