2019年A股的强劲反弹让投资者受益匪浅,不仅让八成公募基金的权益产品实现了盈利,更让私募基金公司业绩亮眼。作为百亿级规模的私募巨头,星石投资在2019年同样收获颇丰,从该公司有公开数据的103只产品看,有八成涨幅在40%以上,涨幅超过30%的占到了九成以上。
星石投资董事长江晖近期表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,主要集中在酒店、餐饮、旅游等行业,但对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,这些行业的长期投资逻辑不会改变。从目前走势看,经过2月3日大跌后,A股基本调整到位,成长股或成为反弹主力。
2019年业绩强劲 九成产品涨幅30%以上
根据中国经济网记者了解,作为管理规模超过百亿元的星石投资,在已经公布数据的103只产品中,有80只基金去年的涨幅超过了40%,占比为77%,而如果从涨幅超过30%的基金看,数量则占到了九成。
涨幅前九名的成立时间全都在2010年以前,可谓是老产品,而这些基金截止到2019年12月27日,其累计单位净值最低为2.7214元,最高为4.4498元,收益率全都翻倍。
星石19期是该公司旗下2019年的涨幅冠军,收益率高达49.44%。资料显示,该基金成立于2009年9月28日,截止到2019年12月27日的累计单位净值为2.9586元。从净值历史表现看,一直到2014年年底以前,该基金都平稳向上,波动率非常低,直到2015年才在牛市背景下加速上涨,当年下半年随市场调整后,从2016年初开始继续震荡向上,显示出较强的风控水平。星石19期在历史上的最大回撤也恰恰发生在2015年下半年的牛市结束时期,当年9月2日达到了其历史最大回撤值,为39.7%。
从2019年收益率排行看,星石允升的表现相对来说较差,这只成立于2018年2月份的基金去年的收益率仅有14.18%,而糟糕的成立时机也让其在2018年遭遇了不小的下挫,即使算上去年的上涨,截至2019年年底,其累计单位净值也仅有0.9085元,这也是星石投资公开数据里面累计单位净值最低的一只基金。
除此之外,海通MOM星石A期、星石汇智财富这两只成立于2015年3月24日的基金,截止到2019年12月27日的公开数据,其累计单位净值分别为0.9866元、0.9871元,但在2019年这两只基金的收益率都在26%。
从上市公司的公开数据看,星石投资旗下产品进入前十大流通股东的情况并不多,近期仅有海通海汇系列-星石1号,在2019年三季度,该基金新进买入了电科院(300215)、天孚通信(300394)、移远通信(603236),从走势上看,后两只通讯股都有所上涨,电科院则横盘震荡。
海通海汇系列-星石1号成立于2013年5月29日,截止到2019年12月31日,该基金的累计单位净值为2.3781元,2019年获得了46.51%的收益率。
消费股短期面临压力 未来看好科技投资主线
资料显示,星石投资成立于2007年6月28日,目前为百亿级私募基金公司之一,其董事长江晖为中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的基金经理,曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品。可以看出,星石投资旗下大多数私募基金均由江晖亲自操刀。
近期,在疫情的影响下,A股市场表现出巨大波动。星石投资表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,特别是2020年一季度会面临压力,主要在生产和消费领域。但疫情上半年大概率会平息,全年经济增长的目标大概率还是能够完成的。
究其原因,一方面疫情类黑天鹅对于经济的影响多是脉冲式的,不会改变经济增长的趋势。另一方面,政策面将保持相对宽松的基调不变,节奏上或许比原来的预期更快,力度更大。2020年既是“十三五”的收官之年,也是全面建成小康社会和经济翻番的决胜之年。
星石投资预判,财政政策方面,增加地方专项债额度、提高财政赤字率以及政策性金融机构加大实体支持力度是主要看点;货币政策方面,国内降准仍有空间;降低实体经济融资成本也是重要看点,未来进一步降低LPR利率或许仍然值得期待。
而经过2月3日的大跌后,江晖认为,这是情绪的一次性宣泄,A股基本调整到位,沪深300指数已经到了2019年7、8月份的水平,成长股或成为反弹主力。
江晖表示,疫情对消费的影响会分化,消费里的医药股影响不大,部分与疫情相关的医药股还会上行。其它消费品,像酒店、餐饮、旅游、交运等,这些受影响较大,对这部分行业的评级可能会下调。
疫情对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,星石投资重点关注5G产业链、新能源汽车产业链、医药生物等方向的投资逻辑不会改变。一方面,这些行业和产业更多是受整体市场风险偏好的影响,随着市场情绪改善,会快速迎来修复;另一方面,这些行业反而会受益于支持政策,估值得到提振。
星石投资旗下部分基金2019年业绩一览
序号 | 证券简称 | 2019复权单位净值增长率% | 累计单位净值 元 | 基金成立日 | 基金经理(现任) | 净值截止日 |
1 | 星石允升 | 14.18 | 0.9085 | 2018-02-01 | 江晖 | 2019-12-27 |
2 | 海通MOM星石A期 | 26.04 | 0.9866 | 2015-03-24 | 江晖 | 2019-12-27 |
3 | 星石汇智财富 | 26.10 | 0.9871 | 2015-03-24 | 江晖 | 2019-12-27 |
4 | 星石信睿10期 | 27.97 | 1.012 | 2018-03-09 | 江晖 | 2019-12-27 |
5 | 星石34期 | 28.49 | 1.0146 | 2018-05-02 | 江晖 | 2019-12-27 |
6 | 星石36期 | 29.62 | 1.0452 | 2018-05-31 | 江晖 | 2019-12-27 |
7 | 星石31期 | 30.22 | 1.0455 | 2018-02-05 | 江晖 | 2019-12-27 |
8 | 星石33期 | 30.28 | 1.0492 | 2018-02-14 | 江晖 | 2019-12-27 |
9 | 星石优粤10号12期 | 30.33 | 1.0504 | 2018-03-28 | 江晖 | 2019-12-27 |
10 | 星石32期 | 26.10 | 1.064 | 2018-02-07 | 江晖 | 2019-12-20 |
11 | 星石尊享AC期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
12 | 星石尊享AD期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
13 | 星石尊享AE期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
14 | 星石尊享AF期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
15 | 星石尊享AG期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
16 | 星石尊享AH期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
17 | 星石尊享AI期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
18 | 星石尊享AJ期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
19 | 星石尊享AK期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
20 | 星石尊享AM期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
21 | 星石尊享AN期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
22 | 星石尊享AO期 | 44.83 | 1.071 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
23 | 星石尊享AA期 | 44.84 | 1.0711 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
24 | 星石尊享AB期 | 44.84 | 1.0711 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
25 | 星石尊享AL期 | 44.84 | 1.0711 | 2015-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
26 | 星石37期 | 32.50 | 1.0865 | 2018-06-22 | 江晖 | 2019-12-27 |
27 | 星石优粤10号4期 | 32.90 | 1.0956 | 2017-03-07 | 江晖 | 2019-12-27 |
28 | 星石优粤10号3期 | 34.81 | 1.1245 | 2017-03-07 | 江晖 | 2019-12-27 |
29 | 全意通宝(进取)-星石兴光1号 | 34.07 | 1.1437 | 2018-09-13 | 江晖 | 2019-12-27 |
30 | 星石目标回报系列9号 | 27.89 | 1.1474 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
31 | 星石80混合型1期 | 27.40 | 1.1559 | 2018-08-21 | 江晖 | 2019-12-27 |
32 | 星石目标回报系列2号 | 30.35 | 1.1648 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
33 | 星石目标回报系列10号 | 30.63 | 1.1727 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
34 | 星石目标回报系列4号 | 30.17 | 1.1732 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
35 | 星石目标回报系列8号 | 31.24 | 1.1733 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
36 | 星石目标回报系列1号 | 30.99 | 1.1743 | 2015-07-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
37 | 信鸿星石1号 | 34.68 | 1.2112 | 2018-09-26 | 江晖 | 2019-12-27 |
38 | 宏盛隆景系列(2号) | 33.27 | 1.2314 | 2015-07-23 | 江晖 | 2019-12-31 |
39 | 星石尊享AT期 | 44.82 | 1.2434 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
40 | 星石尊享AV期 | 44.82 | 1.2434 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
41 | 星石尊享AP期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-06-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
42 | 星石尊享AQ期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-06-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
43 | 星石尊享AY期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-06-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
44 | 星石尊享AX期 | 44.85 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
45 | 星石尊享AZ期 | 44.85 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
46 | 星石尊享BC期 | 44.85 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
47 | 星石尊享AR期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
48 | 星石尊享AS期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
49 | 星石尊享AU期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
50 | 星石尊享AW期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
51 | 星石尊享BA期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
52 | 星石尊享BB期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
53 | 星石尊享BD期 | 44.83 | 1.2435 | 2015-07-03 | 江晖 | 2019-12-31 |
54 | 星石尊享R期 | 44.83 | 1.3025 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
55 | 星石尊享T期 | 44.82 | 1.3027 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
56 | 星石尊享P期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
57 | 星石尊享Z期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
58 | 星石尊享Y期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
59 | 星石尊享X期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
60 | 星石尊享W期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
61 | 星石尊享V期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
62 | 星石尊享U期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
63 | 星石尊享S期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
64 | 星石尊享Q期 | 44.84 | 1.3028 | 2015-04-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
65 | 星石尊享I期 | 44.84 | 1.8277 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
66 | 星石尊享H期 | 44.83 | 1.8278 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
67 | 星石尊享J期 | 44.83 | 1.8278 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
68 | 星石尊享K期 | 44.83 | 1.8278 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
69 | 星石尊享G期 | 44.83 | 1.8279 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
70 | 星石尊享O期 | 44.83 | 1.8279 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
71 | 星石尊享N期 | 44.84 | 1.828 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
72 | 星石尊享L期 | 44.84 | 1.828 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
73 | 星石尊享M期 | 44.84 | 1.828 | 2015-01-30 | 江晖 | 2019-12-31 |
74 | 海通海汇系列-星石1号 | 46.51 | 2.3781 | 2013-05-29 | 江晖 | 2019-12-31 |
75 | 中金星石 | 43.70 | 2.394 | 2013-05-29 | 张翔 | 2019-12-31 |
76 | 星石尊享E期 | 44.84 | 2.4204 | 2013-01-31 | 江晖 | 2019-12-31 |
77 | 星石尊享D期 | 44.84 | 2.4205 | 2013-01-31 | 江晖 | 2019-12-31 |
78 | 星石目标回报1期 | 44.84 | 2.4989 | 2011-01-28 | 江晖 | 2019-12-31 |
79 | 投资精英(星石A) | 43.71 | 2.5101 | 2009-09-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
80 | 星石22期 | 46.67 | 2.5345 | 2010-11-23 | 江晖 | 2019-12-27 |
81 | 投资精英(星石B) | 45.95 | 2.5694 | 2009-09-21 | 江晖 | 2019-12-31 |
82 | 星石尊享B期 | 44.83 | 2.6095 | 2012-05-02 | 江晖 | 2019-12-31 |
83 | 星石尊享A期 | 44.84 | 2.6097 | 2012-05-02 | 江晖 | 2019-12-31 |
84 | 星石21期 | 46.73 | 2.6977 | 2011-06-20 | 江晖 | 2019-12-31 |
85 | 星石17期 | 49.26 | 2.7214 | 2009-12-03 | 江晖 | 2019-12-27 |
86 | 星石20期 | 45.52 | 2.7542 | 2010-08-18 | 江晖 | 2019-12-31 |
87 | 星石18期 | 48.67 | 2.8219 | 2009-09-16 | 江晖 | 2019-12-27 |
88 | 星石15期 | 49.21 | 2.8572 | 2009-06-10 | 江晖 | 2019-12-27 |
89 | 双赢7期 | 42.96 | 2.8716 | 2009-09-29 | 江晖 | 2019-12-27 |
90 | 星石16期 | 41.58 | 2.9342 | 2009-07-20 | 江晖 | 2019-12-20 |
91 | 星石14期 | 49.04 | 2.9511 | 2009-05-25 | 江晖 | 2019-12-27 |
92 | 星石19期 | 49.44 | 2.9586 | 2009-09-28 | 江晖 | 2019-12-27 |
93 | 星石12期 | 42.99 | 3.0599 | 2009-03-23 | 江晖 | 2019-12-27 |
94 | 星石13期 | 48.86 | 3.1242 | 2009-05-21 | 江晖 | 2019-12-27 |
95 | 星石8期 | 41.57 | 3.2484 | 2009-01-21 | 江晖 | 2019-12-20 |
96 | 星石9期 | 45.96 | 3.2872 | 2009-03-04 | 江晖 | 2019-12-31 |
97 | 星石6期 | 42.29 | 3.5983 | 2008-06-30 | 江晖 | 2019-12-20 |
标签:
热门资讯
文章排行最新图文
资讯播报
|