涪陵榨菜(002507)2019-10-09融资融券信息显示,涪陵榨菜融资余额247,746,535元,融券余额268,917元,融资买入额20,233,255元,融资偿还额14,363,864元,融资净买额5,869,391元,融券余量11,857股,融券卖出量1,000股,融券偿还量0股,融资融券余额248,015,452元。涪陵榨菜融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 002507 | 涪陵榨菜 | 248,015,452 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
247,746,535 | 20,233,255 | 14,363,864 | 5,869,391 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
268,917 | 11,857 | 1,000 | 0 |
标签: 涪陵榨菜