(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,永和智控因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。永和智控当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
2 | 招商证券成都天府三街营业部 | |||
3 | 长江证券深圳福华路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | -111 | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: