(资料图片仅供参考)
报考指南是很多朋友有关注的类型,那么武汉理工大学辽宁录取分数线 武汉理工大学辽宁招生人数多少,招生网为大家带来了相关文章,希望给大家提供参考。今天招生网小编整理了武汉理工大学辽宁录取分数线 武汉理工大学辽宁招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为2642名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为28914名。
3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为11280名。
1、2023年武汉理工大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 578 | 2642 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 539 | 28914 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 600 | 11280 |
2、2022年武汉理工大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 586 | 2055 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 579 | 15284 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科提前批 | 527 | 34030 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 589 | 12367 |
3、2021年武汉理工大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 605 | 2016 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 571 | 18356 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科提前批 | 523 | 34932 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 605 | 9467 |
4、2020年武汉理工大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 575 | 16020 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 603 | 9188 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 614 | 1827 |
标签: