(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月23日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。海尔生物等连续13日主力资金净流入,排名第一;起帆电缆连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,晶合集成主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入6.82亿元,三花智控紧随其后,7天累计净流入3.33亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,睿能科技占比排名居首,该股近5日涨38.55%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 7 | 6.82 | 10.10 | 13.40 |
002050 | 三花智控 | 7 | 3.33 | 6.97 | 9.96 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 1.68 | 6.73 | -2.97 |
603258 | 电魂网络 | 6 | 1.48 | 4.77 | 5.18 |
002820 | 桂发祥 | 5 | 1.32 | 11.72 | 20.69 |
688383 | 新益昌 | 8 | 1.19 | 9.08 | 19.49 |
600329 | 达仁堂 | 6 | 1.00 | 3.91 | 10.67 |
600155 | 华创阳安 | 5 | 1.00 | 9.29 | -4.58 |
600282 | 南钢股份 | 8 | 0.91 | 14.50 | -1.17 |
000584 | ST工智 | 5 | 0.90 | 10.31 | 15.31 |
000963 | 华东医药 | 7 | 0.90 | 4.07 | 7.11 |
600422 | 昆药集团 | 6 | 0.88 | 5.64 | 7.11 |
002605 | 姚记科技 | 5 | 0.76 | 3.24 | 2.44 |
600529 | 山东药玻 | 7 | 0.75 | 5.97 | 10.83 |
603933 | 睿能科技 | 5 | 0.73 | 20.36 | 38.55 |
603997 | 继峰股份 | 10 | 0.71 | 5.55 | 13.86 |
688139 | 海尔生物 | 13 | 0.64 | 5.80 | -12.83 |
688022 | 瀚川智能 | 13 | 0.51 | 8.18 | 3.77 |
002403 | 爱仕达 | 9 | 0.49 | 5.85 | 16.63 |
000426 | 兴业矿业 | 6 | 0.48 | 5.14 | 7.16 |
600766 | *ST园城 | 6 | 0.44 | 11.66 | 15.07 |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 0.44 | 5.74 | 7.19 |
300653 | 正海生物 | 6 | 0.41 | 4.99 | 0.93 |
002061 | 浙江交科 | 5 | 0.40 | 5.85 | 0.17 |
605222 | 起帆电缆 | 12 | 0.34 | 3.22 | 6.71 |
301153 | 中科江南 | 5 | 0.33 | 3.39 | 9.62 |
300159 | ST新研 | 5 | 0.29 | 9.80 | 11.28 |
002329 | 皇氏集团 | 5 | 0.29 | 3.31 | 6.15 |
688073 | 毕得医药 | 9 | 0.28 | 8.89 | 10.53 |
600557 | 康缘药业 | 5 | 0.22 | 1.49 | 2.84 |
688308 | 欧科亿 | 7 | 0.21 | 4.77 | 4.22 |
000525 | ST红太阳 | 5 | 0.19 | 9.33 | 27.63 |
688386 | 泛亚微透 | 7 | 0.18 | 7.51 | 17.26 |
002083 | 孚日股份 | 5 | 0.17 | 3.83 | 3.60 |
001203 | 大中矿业 | 5 | 0.15 | 8.66 | 2.03 |
000050 | 深天马A | 5 | 0.12 | 3.57 | 3.34 |
600301 | 南化股份 | 5 | 0.12 | 5.02 | 4.28 |
605128 | 上海沿浦 | 6 | 0.10 | 3.85 | 4.13 |
301206 | 三元生物 | 5 | 0.10 | 6.65 | 5.30 |
001219 | 青岛食品 | 5 | 0.08 | 4.02 | 2.88 |
688551 | 科威尔 | 6 | 0.07 | 3.69 | -2.91 |
002160 | 常铝股份 | 5 | 0.07 | 5.66 | -0.50 |
301365 | 矩阵股份 | 5 | 0.06 | 3.88 | 2.00 |
600843 | 上工申贝 | 6 | 0.06 | 5.80 | 1.14 |
600378 | 昊华科技 | 5 | 0.06 | 2.59 | 4.92 |
300986 | 志特新材 | 5 | 0.06 | 3.92 | 2.99 |
603188 | 亚邦股份 | 5 | 0.06 | 10.98 | 0.00 |
301285 | 鸿日达 | 5 | 0.05 | 3.59 | 6.57 |
002208 | 合肥城建 | 5 | 0.05 | 4.60 | -3.41 |
000726 | 鲁泰A | 5 | 0.04 | 2.18 | -0.85 |
688231 | 隆达股份 | 7 | 0.04 | 2.06 | 6.37 |
002322 | 理工能科 | 5 | 0.03 | 1.26 | 5.75 |
301065 | 本立科技 | 6 | 0.03 | 4.26 | 3.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: