中国报告大厅2023年7月10日江苏省多聚甲醛价格最新走势监测显示:
常州市傲华化工有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:92%)市场价为8500.00元/吨。
(资料图片)
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:92%)市场价为5000.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为7100.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:91-93%)市场价为10800.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:95-97%)市场价为11100.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量92%,工业级,优级品)市场价为6600.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:93%)市场价为6800.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒)市场价为5200.00元/吨。
2023年7月10日江苏省多聚甲醛价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
常州市傲华化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 镇江李长荣 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 4800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 河北 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 10800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91-93% | 美国 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 11100.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:95-97% | 美国 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 6600.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量92%,工业级,优级品 | 南通江天 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 7200.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 南通江天 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 10500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 西班牙 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 10800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 西班牙 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 5200.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 新疆 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 5000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 宜兴三木 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 6800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 印尼 | 2023-07-10 |
常州市聚运物资有限公司 | 7100.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 印尼 | 2023-07-10 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: