【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,赛力斯因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。赛力斯当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: