(相关资料图)
2023年5月16日,海思科发生了3笔大宗交易,总成交37.5万股,成交金额884.25万元,成交均价23.58元(其中,机构账户买入8.5万股,成交额200.43万元)。当日收盘报价26.58元,涨幅1.45%,成交金额1.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.44%,折价11.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 471.60万 | 4.50 | 23.58 | 26.58 | -11.29 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2 | 9.00万 | 212.22万 | 2.03 | 23.58 | 26.58 | -11.29 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
3 | 8.50万 | 200.43万 | 1.91 | 23.58 | 26.58 | -11.29 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、安井食品、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70万 | 3.36亿 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83万 | 1.85亿 | 13.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: