(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;
2、安徽工商职业学院大数据与审计专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为5人;
3、安徽工商职业学院机电一体化技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为7人;
4、安徽工商职业学院大数据与审计专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为15人;
5、安徽工商职业学院现代通信技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为28人;
6、安徽工商职业学院国际经济与贸易专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为17人;
安徽工商职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
2 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
3 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
4 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
5 | 虚拟现实技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
6 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
7 | 动漫制作技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
8 | 酒店管理与数字化运营(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
9 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
11 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
13 | 连锁经营与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
14 | 汽车技术服务与营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
15 | 大数据与审计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
17 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
18 | 计算机网络技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
19 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
20 | 跨境电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
21 | 金融服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
22 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
23 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
24 | 财税大数据应用(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
25 | 现代通信技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
26 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
27 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
28 | 建设工程管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
29 | 烹饪工艺与营养(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
30 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
31 | 产品艺术设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
32 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
33 | 建筑室内设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
35 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
36 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
37 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
38 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 建设工程管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
40 | 连锁经营与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
41 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
42 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
43 | 大数据与审计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
44 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
45 | 汽车技术服务与营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
46 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
47 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 44 |
48 | 金融服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
49 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
50 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
51 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
52 | 财税大数据应用(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
53 | 计算机网络技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
54 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
55 | 跨境电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
56 | 现代通信技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
57 | 建筑室内设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
58 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
59 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
60 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
61 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
62 | 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
63 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
65 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
66 | 产品艺术设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
67 | 国际经济与贸易(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
68 | 酒店管理与数字化运营(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
69 | 动漫制作技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 虚拟现实技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
71 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
72 | 烹饪工艺与营养(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
73 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
74 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
76 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
77 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
安徽商贸职业技术学院开设的专业有:网络新闻与传播、法律事务、现代文秘、数字媒体技术、数字媒体艺术设计、建筑装饰工程技术、产品设计、艺术设计、电子商务技术、物联网应用技术、人力资源管理、信用管理、金融管理、跨境电子商务、连锁经营与管理、市场营销、物流管理、物流信息技术、财务管理、会计等,具体完整专业见下表。
安徽商贸职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
文化与法律学院 | 网络新闻与传播 | 专科 |
法律事务 | 专科 | |
现代文秘 | 专科 | |
艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 专科 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | |
动漫设计 | 专科 | |
建筑装饰工程技术 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 专科 | |
产品设计 | 专科 | |
艺术设计 | 专科 | |
信息与人工智能学院 | 大数据技术与应用 | 专科 |
电子商务技术 | 专科 | |
云计算技术应用 | 专科 | |
移动应用开发 | 专科 | |
物联网应用技术 | 专科 | |
移动互联应用技术 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 专科 | |
国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易 | 专科 |
商务英语 | 专科 | |
酒店管理 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
人力资源管理 | 专科 | |
金融科技学院 | 信用管理 | 专科 |
投资与理财 | 专科 | |
金融管理 | 专科 | |
电子商务学院 | 电子商务 | 专科 |
商务数据分析与应用 | 专科 | |
跨境电子商务 | 专科 | |
连锁经营与管理 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
广告策划与营销 | 专科 | |
房地产经营与管理 | 专科 | |
物流管理 | 专科 | |
物流信息技术 | 专科 | |
物流管理 | 本科 | |
会计学院 | 会计信息管理 | 专科 |
审计 | 专科 | |
财务管理 | 专科 | |
会计 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |
标签: