(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,新疆交建(002941)获外资买入101.67万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有新疆交建731.01万股,占流通股1.14%,累计持股成本13.95元,持股盈利12.63%。
新疆交建最近5个交易日上涨1.88%,陆股通累计净买入200.81万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价15.94元;最近20个交易日下跌3.38%,陆股通累计净买入355.36万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价15.76元;最近60个交易日上涨3.76%,陆股通累计净买入348.22万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价16.85元。
新疆交建近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 731.01万 | 1.14 | 1613.8万 | 101.67万 | 13.95 |
2023-6-16 | 629.34万 | 0.98 | 1100.62万 | 67.02万 | 13.64 |
2023-6-15 | 562.32万 | 0.88 | -89.55万 | -5.52万 | 13.31 |
2023-6-14 | 567.85万 | 0.89 | 293.63万 | 18.5万 | 13.33 |
2023-6-13 | 549.35万 | 0.86 | 293.04万 | 19.15万 | 13.25 |
2023-6-12 | 530.2万 | 0.83 | 3451.05万 | 222.56万 | 13.17 |
2023-6-9 | 307.65万 | 0.48 | -394.19万 | -24.51万 | 11.49 |
2023-6-8 | 332.16万 | 0.52 | -417.31万 | -25.78万 | 11.83 |
2023-6-7 | 357.93万 | 0.56 | -547.83万 | -33.5万 | 12.14 |
2023-6-6 | 391.43万 | 0.61 | -43.44万 | -2.72万 | 12.50 |
标签: