(资料图片仅供参考)
5月4日禾川科技发布股份减持预披露公告,股东越超有限公司、魏中浩拟减持公司股份不超过1132.54万股,减持比例不超过公司总股本的7.50%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-04 | 越超有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-05-09 | 2023-11-21 | -- | -- | 6795000 | 4.50 | -- | -- | 基金现金分配需求 |
2023-05-04 | 魏中浩 | 其他股东 | 2023-05-25 | 2023-08-24 | -- | -- | 4530409 | 3.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王项彬 | 2238.07万 | 14.82% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 越超有限公司 | 1536.38万 | 10.17% | 境外法人 | 受限流通股 |
3 | 衢州禾川投资管理中心(有限合伙) | 1391.99万 | 9.22% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 项亨会 | 1091.57万 | 7.23% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 782.61万 | 5.18% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 魏中浩 | 669.76万 | 4.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙) | 645.44万 | 4.27% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 徐晓杰 | 458.6万 | 3.04% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 中金公司-农业银行-中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 373.88万 | 2.48% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙) | 344.22万 | 2.28% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: